➠ Result by Monday

No Day Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize
1 Monday 2024-07-15 2026 0142 7511 9551 9605 4845
2 Monday 2024-07-08 2019 7447 1844 2664 3184 1690
3 Monday 2024-07-01 2012 1248 0887 1305 8283 0366
4 Monday 2024-06-24 2005 7252 5792 5301 9596 6983
5 Monday 2024-06-17 1998 3842 6464 2026 1667 1807
6 Monday 2024-06-10 1991 2615 6523 3886 3653 7387
7 Monday 2024-06-03 1984 6084 1852 2812 4534 6721
8 Monday 2024-05-27 1977 7793 0607 3819 3743 5250
9 Monday 2024-05-20 1970 7729 8629 7430 4304 9035
10 Monday 2024-05-13 1963 6368 6740 2899 9860 3337
11 Monday 2024-05-06 1956 9965 2331 2631 1365 1690
12 Monday 2024-04-29 1949 0008 4319 4145 8203 2106
13 Monday 2024-04-22 1942 4875 2988 8427 8241 2064
14 Monday 2024-04-15 1935 7311 6159 7060 0536 3274
15 Monday 2024-04-08 1928 6070 3705 2495 9621 3865
16 Monday 2024-04-01 1921 0675 2141 8698 1396 4479
17 Monday 2024-03-25 1914 3064 5621 8367 8184 3893
18 Monday 2024-03-18 1907 6087 7656 2080 2103 3546
19 Monday 2024-03-11 1900 3424 6229 6969 8032 5245
20 Monday 2024-03-04 1893 5820 0862 1806 1906 7647
21 Monday 2024-02-26 1886 3083 5709 7928 1589 8083
22 Monday 2024-02-19 1879 1219 5216 6829 8260 4689
23 Monday 2024-02-12 1872 4507 8785 4269 3415 5319
24 Monday 2024-02-05 1865 2747 3234 1333 6125 4985
25 Monday 2024-01-29 1858 7002 8743 4724 4249 5995
26 Monday 2024-01-22 1851 6869 1520 3651 5303 7874
27 Monday 2024-01-15 1844 9802 9435 9288 7948 4558
28 Monday 2024-01-08 1837 5408 7270 1995 7762 5233
29 Monday 2024-01-01 1830 7315 1256 7182 2529 1935
30 Monday 2023-12-25 1823 9669 2481 3802 2355 2509
« PREV
NEXT »

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.